Fotos Puch Cobra M-82 Agua 2ª serie
Página 1 de 1.
Re: Fotos Puch Cobra M-82 Agua 2ª serie
FICHA TÉCNICA
MARCA | PUCH | |
MODELO | Cobra M-82 Agua | |
Año salida | 1983 | |
Código bastidor | 515XXXX | |
Código motor | 398XXXX / 337-50 | |
MOTOR | Motor monocilíndrico de 2 carreras. | |
Cilindrada | 73,34 cc. | |
Diámetro x carrera | 48,50 x 39,70 mm. | |
Potencia máxima | 8,8 KW a 9.500 r.p.m. | |
Relación de compresión | 13:1 | |
Refrigeración | Líquida por termosifón. Capacidad 1250 cc. de líquido refrigerante. | |
ENCENDIDO | Motoplat electrónico rotor exterior. | |
Avance | 1,4 mm. antes del P.M.S. | |
Tensión baja | 6 V. | |
Lámpara cruce/carretera | 6 V. 35/35 W. | |
Lámpara piloto/freno | 6 V. 18/5 W. | |
Bujía | Bosch W2CS/Champion L77J | |
Separación electrodos | 0,4 a 0,5 mm. | |
CARBURADOR | Dell'orto / Amal | |
Difusor | 24 / 25 mm. | |
Chiclé principal | 110 / 130 | |
Chiclé secundario | 54 / 20 | |
Aguja | E42 / 2B1 | |
Posición aguja | 1 / 3 | |
Pulverizador | 2,60 U / 105 | |
Compuerta | 50 / 25 | |
Tornillo aire | 1 1/2 vuelta / 3/4 vuelta | |
EMBRAGUE | Multidiscos en baño de aceite. | |
Lubricación | 1.100 cc. SAE-40 | |
CAMBIO | 6 velocidades. | |
Relación | 1ª velocidad = 36:11, i = 3,273 2ª velocidad = 33:15, i = 2,20 3ª velocidad = 30:19, i = 1,578 4ª velocidad = 26:21, i = 1,238 5ª velocidad = 21:20, i = 1,05 6ª velocidad = 20:21, i = 0,952 | |
TRANSMISIÓN | Piñón / Corona | |
Primaria | 92:25, i = 3,68 | |
Secundaria | 50:14, i = 3,57 | |
SUSPENSIÓN | Betor | |
Delantera | Telescópica Hidraúlica. Betor Gas. Recorrido 220mm. Barras de diámetro 32mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico SAE-10, 200cc. por cada barra. | |
Trasera | Monoamortiguador Betor "amarillo" sin botella separada. Recorrido 215mm. | |
FRENOS | Disco / Tambor | |
Delantero | Hidraúlico de disco de 220 mm. de diámetro, en lado derecho de la horquilla. Líquido tipo Bendix 101. | |
Trasero | Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2. | |
RUEDAS | Neumático / Llanta | |
Delantero | 2,50"x21" Trail, Michelin T-61, presión = 1,1 kg/cm2 / Akront sello amarillo 1,6"x21" 36T. | |
Trasero | 3,50"x18" Trail, Michelin T-61, presión = 1,8 kg/cm2 / Akront sello amarillo 1,85"x18" 36T. | |
BASTIDOR | Tubo en doble cuna de acero F-1120, con basculante cantilever de sección cuadrada de acero al cromo-molibdeno, rodamientos cónicos en la articulación de la dirección y casquillos sinterizados de glicodur en la articulación basculante. | |
Ancho del manillar | - | |
Distancia entre ejes | 1.356 mm. | |
Longitud total | - | |
Distancia al suelo | 290 mm. | |
Peso | 87 kg. en vacío. | |
Peso máximo autorizado | 250 kg. | |
Velocidad máxima | - | |
DEPÓSITO | Plástico. | |
Capacidad | 7 litros más reserva de 0,5 litros. | |
Consumo | - litros/100 km. | |
UTILIZACIÓN | Biplaza. | |
OBSERVACIONES | Evolución que aparece con careta y faro rectangular. |
Temas similares
» Fotos Puch Cobra M-82 Agua 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 3ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 2ª serie
» Puch Cobra M-82 TT Agua - Diferencias Entre 2ª serie Y 3ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 3ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Agua 2ª serie
» Puch Cobra M-82 TT Agua - Diferencias Entre 2ª serie Y 3ª serie
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|
Ayer a las 20:56 por JandroFR
» Medidas cieguñal puch condor 4v
Mar 8 Oct 2024 - 19:02 por mario233355
» Presentacion
Lun 7 Oct 2024 - 14:44 por VR
» Pedal de arranque bloqueado
Dom 6 Oct 2024 - 8:41 por Marcossm
» Cobra MC75 Primera serie escape original y suspension delantera
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Rueda trasera.
Vie 4 Oct 2024 - 14:06 por Carmonete22
» Documentacion ciclomotor
Jue 3 Oct 2024 - 17:50 por Patrolo4x4
» n° bastidor no aparece en la dgt
Lun 30 Sep 2024 - 10:32 por Patrolo4x4
» Nuevo forero desde BADAJOZ
Miér 25 Sep 2024 - 23:25 por Bmr
» Puch Condor - Componentes De La Careta Redonda
Lun 23 Sep 2024 - 11:26 por Miguel lopez
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
Dom 22 Sep 2024 - 8:10 por Puch86
» Me presento
Sáb 21 Sep 2024 - 13:07 por MANAPuch
» Me presento
Mar 3 Sep 2024 - 10:09 por Nicolari
» Me presento desde Guipúzcoa
Mar 3 Sep 2024 - 10:07 por Nicolari
» Me presento desde Talavera de la reina
Mar 3 Sep 2024 - 10:07 por Nicolari