Fotos Puch Condor MD
Página 1 de 1.
Re: Fotos Puch Condor MD
FICHA TÉCNICA
MARCA | PUCH | |
MODELO | Condor II | |
Año salida | 1984 | |
Código bastidor | 586XXXX | |
Código motor | 905XXXX | |
MOTOR | Motor monocilíndrico de 2 carreras. | |
Cilindrada | 48,77 cc. | |
Diámetro x carrera | 38,00 x 43,00 mm. | |
Potencia máxima | 2,9 CV. a 5.500 r.p.m. | |
Relación de compresión | 11:1 | |
Refrigeración | Mediante aletas de disipación en cilindro y culata. | |
ENCENDIDO | Motoplat por platinos rotor exterior. | |
Separación platinos | 0,35 a 0,4 mm. | |
Avance | 1,5 mm. +/-0,02 antes del P.M.S. | |
Tensión baja | 6 V. | |
Lámpara cruce/carretera | 6 V. 35/35 W. | |
Lámpara piloto/freno | 6 V. 18 W. | |
Bujía | Bosch W-175 T1/NGK B-6HS/Champion L-86 | |
Separación electrodos | 0,4 a 0,5 mm. | |
CARBURADOR | Dell'Orto SHA-A 12-12 / Dell'Orto SHA-A 15-15 | |
Difusor | 12 mm. / 15 mm. | |
Chiclé principal | 57 / 67 | |
Chiclé secundario | - | |
Aguja | - | |
Posición aguja | - | |
Pulverizador | - | |
Compuerta | - | |
Tornillo aire | - | |
EMBRAGUE | Multidiscos en baño de aceite. | |
Lubricación | 290 cc. SAE-40 | |
CAMBIO | 4 velocidades. | |
Relación | 1ª velocidad = 11:32, i = 0,344 2ª velocidad = 17:33, i = 0,515 3ª velocidad = 18:25, i = 0,72 4ª velocidad = 18:20, i = 0,9 | |
TRANSMISIÓN | Piñón / Corona | |
Primaria | 18:72, i = 0,25 | |
Secundaria | 11:45, i = 0,44 | |
Tensión cadena | 10 a 15 mm. en el centro entre piñón y corona, con usuario montado. | |
SUSPENSIÓN | - | |
Delantera | Telescópica hidraúlica. Recorrido -. Barras de diámetro 30 mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico Merak B / SAE-10 / SAE-15, 120 cc./barra. | |
Trasera | Monoamortiguador. Recorrido - mm. | |
FRENOS | Disco / Tambor | |
Delantero | Hidraúlico de disco AJP en lado izquierdo de la horquilla. Líquido tipo Bendix 101. | |
Trasero | Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2. | |
RUEDAS | Neumático / Llanta | |
Delantero | 2 1/4"x21" Trial, presión = 1,3 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,4"x21" 36T. | |
Trasero | 3 1/4"x18" Trial, presión = 1,6 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,65"x18" 36T. | |
BASTIDOR | Tubo en doble cuna de acero F-1120, con horquilla trasera oscilante. | |
Ancho del manillar | - | |
Distancia entre ejes | - | |
Longitud total | - | |
Distancia al suelo | - | |
Peso | 56 kg. con depósito lleno. | |
Peso máximo autorizado | - | |
Velocidad máxima | 40 km/h. | |
Consumo | 1,8 litros/100 km. | |
DEPÓSITO | Plástico | |
Capacidad | 4,5 litros más reserva de 0,5 litros. | |
Aceite mezcla | SAE-40 4% ó Finamix 2,5% | |
UTILIZACIÓN | Monoplaza. | |
OBSERVACIONES | Evolución de la Condor II, a la que se le añade freno delantero de disco y monoamortiguador. Existieron varias decoraciones. |
Temas similares
» Puch Condor III - Fotos
» Fotos Puch Condor II
» Puch Condor II - Fotos
» Fotos Puch Condor MD 85
» Fotos Puch Condor III
» Fotos Puch Condor II
» Puch Condor II - Fotos
» Fotos Puch Condor MD 85
» Fotos Puch Condor III
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|
Vie 11 Oct 2024 - 18:27 por Rebollo
» Depósito
Vie 11 Oct 2024 - 10:30 por Patrolo4x4
» Numero Bastidor MC75
Jue 10 Oct 2024 - 21:12 por VR
» Medidas cieguñal puch condor 4v
Mar 8 Oct 2024 - 19:02 por mario233355
» Presentacion
Lun 7 Oct 2024 - 14:44 por VR
» Pedal de arranque bloqueado
Dom 6 Oct 2024 - 8:41 por Marcossm
» Cobra MC75 Primera serie escape original y suspension delantera
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Rueda trasera.
Vie 4 Oct 2024 - 14:06 por Carmonete22
» Documentacion ciclomotor
Jue 3 Oct 2024 - 17:50 por Patrolo4x4
» n° bastidor no aparece en la dgt
Lun 30 Sep 2024 - 10:32 por Patrolo4x4
» Nuevo forero desde BADAJOZ
Miér 25 Sep 2024 - 23:25 por Bmr
» Puch Condor - Componentes De La Careta Redonda
Lun 23 Sep 2024 - 11:26 por Miguel lopez
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
Dom 22 Sep 2024 - 8:10 por Puch86
» Me presento
Sáb 21 Sep 2024 - 13:07 por MANAPuch
» Me presento
Mar 3 Sep 2024 - 10:09 por Nicolari